
Le 21/02/2022 par Nathalie AUZIE - LANA CONSEIL - Partagé par GAROT CONSEILS ET GESTION le 21/02/2022
Ces barêmes peuvent être utilisés également pour :
| Puissance adminis. | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
|---|---|---|---|
| 3 CV et moins | 0,502 | (d x 0,3) + 1007 | 0,35 |
| 4 CV | 0,575 | (d x 0,323) + 1 262 | 0,387 |
| 5 CV | 0,603 | (d x 0,339) + 1 320 | 0,405 |
| 6 CV | 0,631 | (d x 0,355) + 1 382 | 0,425 |
| 7 CV et plus | 0,661 | (d x 0,374) + 1 435 | 0,446 |
| (d : distance parcourue à titre professionnel) | |||
| Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
|---|---|---|
| 0,299 ¤ x d | (d x 0,07) + 458 | 0,162 ¤ x d |
| (d : distance parcourue à titre professionnel) | ||
| Puissance | Jusqu'à 3 000 km | De 3 001 à 6 000 km | Au-delà de 6 000 km |
|---|---|---|---|
| 1 ou 2 CV | 0,375 ¤ x d | (d x 0,094) + 845 | 0,234 ¤ x d |
| 3, 4 et 5 CV | 0,444 ¤ x d | (d x 0,078) + 1 099 | 0,261 ¤ x d |
| > 5 CV | 0,575 ¤ x d | (d x 0,075) + 1 502 | 0,325 ¤ x d |
| (d : distance parcourue à titre professionnel) | |||
ASTUCE : Pour les véhicules électriques, ce barême est majoré de 20 %